贴膜屏,重点研究的一款打破常规LED显示屏的高端产品。轻、薄、透明、安装简单是显示屏的大趋势,研发出品的贴膜屏,致力于满足全球LED贴膜的需求,采用我司特定裸芯片,将元器件固装在高透的PCB板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成一款厚度最小是1~3mm的高透可发光显示的高透光学透镜式基板。
① 隐形显现
发光晶片采用微米级发光源,用透明、耐高温、防静电防水膜进行固胶保护,肉眼看不到驱动芯片无箱体
② 超薄、超轻
贴膜屏厚度在1-3mm,重量仅1-3.5kg/m²。
③ 抗摔、防撞
屏体线路釆用FPC柔性材料,可防止内部元器件摔裂,平米可承受外部撞击压力2kg
④ 不受尺寸限制
根据所需贴膜的玻璃尺寸,可裁剪成需要的长度
⑤ 通透率高
装在玻璃上的贴膜屏发光源最高可达86%通透率,不影响日常采光
⑥ 节省成本
不需要钢架结构,不需要更改大楼外观,有效降低运输及安装成本
⑦ 可弯曲
柔韧性强,可贴任意弧度的玻璃/墙面
⑧ 安装方便
只需将膜屏轻轻一贴,再将信号、电源一接即可
⑨ 散热性强
超强的散热性,提高了光电转化效率,降低了显示屏的故障率,使显示屏寿命变长、维修成本下降
⑩ 视角大
上下左右视域最高达160度,观看无死角、无偏色,图像始终完美无缝
型号/Model | XI-PH2.5 | XI-PH4 | XI-PH5 | XI-PH6 | XI-6.5 | XI-P8 | XI-10 | XI-PH16 | XI-PH20 |
物理点间距/Pixel pitch | 2.5-5mm | 4mm-8mm | 5mm-10mm | 6mm-6mm | 6.5mm-6.5mm | 8mm-8mm | 10mm-10mm | 16mm | 20mm |
单模块尺寸/Module size | 480mm*160mm | 480mm*256mm | 480mm*320mm | 480mm*192mm | 481*208 | 480*256 | 480*320 | 480*256 | 480*320 |
单元分辩率 | 192*32 | 120*32 | 96*32 | 80*32 | 74*32 | 60*32 | 48*32 | 30*16 | 24*16 |
像素密度/Pixel density | 80000px/㎡ | 31250px/㎡ | 20000px/㎡ | 27777px/㎡ | 23670PX/㎡ | 15625㎡ | 10000px/㎡ | 3906px/㎡ | 2500px/㎡ |
发光点颜色/Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
最佳视距/ The optimal.. | 3-80m | 5~100m | 8~100m | 8~100m | 10-100m | 12-100m | 15~120m | 25~150m | 30~150m |
通透率/Transparency | ≤55% | ≤65% | ≤68% | ≤50% | ≤55% | ≤60% | ≤70% | ≤80% | ≤85% |
重量/Weight | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ |
最大视角/Viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
模组厚度/Thickness | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
供电电压(V) | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 |
平均功率/Average power | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ |
最大功率/Max ... | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ |
刷新频率/Refresh rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
白平衡亮度/White .. | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ |
工作温度范围(℃) | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
存储温度范围(℃) | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ |
工作湿度范围(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
存储湿度范围(RH) | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
平均无故障时间/Mean .. | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
寿命/life | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
防护等级/Protection | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
联系人:戴经理
手 机:+86-13975170791
邮 箱:sales@xingxiint.com
公 司:长沙星溪光电科技有限公司
地 址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆路67号7层704房